|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「学校法人会計に関する意見交換会」の報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非営利会計委員会委員長 本田 壽秀 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校法人部会担当副委員長 石井 和也 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年2月12日(木) 午前10時〜午後1時にて、大阪府及び奈良県の私学担当官と近畿会非営利会計委員会・学校法人部会との「学校法人会計に関する意見交換会」が開催された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 石井副委員長より本部での学校法人委員会の活動報告があった。主な内容は下記のとおりである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
第1小委員会から「学校法人の合併又は学校の分離に係る会計処理について 」(研究報告第7号)が1月14日に公表された。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
第1小委員会では引続き学校法人の事業報告書の記載例について研究を始めた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
第2小委員会では学校法人の監査計画について検討中である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 学校法人会計基準の在り方に関する検討会について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 各行政担当官より、最近の状況、平成14年度計算書類受付の際の指摘事項及び補助金調査上の問題点について説明があった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
大阪府…専各振興グループ、小中高振興グループ、幼稚園振興グループ各担当官から説明があった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 大阪府私学課専各振興グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 各種学校は学校数も生徒数も減少傾向が続いている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 専修学校は全体としての生徒数は増加しているが、分野によって事情が異なる。工業系は減少傾向にあり、医療看護系が増加している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 大阪府私学課小中高振興グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ |
大阪府下の生徒数は公立高校7:私立高校3の割合で推移している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ |
経済状況により納付金の払えない家庭が増えていることから奨学金制度を設けている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ |
現在、就学システムの弾力化を検討している | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ |
財務情報を含めた情報開示のあり方を検討しており、私学法改正に先駆けて昨年10/1付で大阪府私立学校情報公開ガイドラインを公 表した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 大阪府私学課幼稚園振興グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 学校法人立の認可保育所の会計処理については、会計士協会の報告を参考に大阪府の処理標準を改訂した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 未収園児の会計処理については保育所同様教育事業とは認められな いので法人本部等幼稚園とは別の部門で処理するよう通達を出した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 大阪府の処理標準全体の見直しを検討していたが文科省が学校法人の会計基準の見直しの検討を始めたこともあり、様子を見ることとした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 計算書類受付時及び補助金検査の指摘・指導事項としては | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@) |
補助活動事業が簿外処理されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) |
現預金が多額の場合はできるだけ特定預金等の目的資産化を指導。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) | 幼稚園所有の高級車で通勤するなど公私混同が一部で見られる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) | 貸借対照表の注記漏れ等がみられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D) | 法人と関係のない人の保険積立金がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E) | 借入金がないのに根抵当だけが残っている場合がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F) | 学校法人から個人への貸付がある。十分な担保設定が必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G) |
関係者からの借入や関係者への貸付は特別代理人が必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H) | 資産総額変更登記がされていない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I) | 業務委託や施設利用に関する契約書がない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xi) | 補助活動を純額表示している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xii) | 通勤手当を抜いて私学共済掛金を算定している場合がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xB) | 前期末入学金前受金の振替がされていないところがある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等があった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
奈良県総務課学事係より、奈良県の状況について説明があった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 奈良県では学校法人調査を毎年7〜9月ごろ高校は毎年、幼稚園は数年に1回の割合で行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 奈良県では管理運営、会計処理に分けて指導を行っている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 管理運営面では | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@) |
設置基準の周知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) | 理事・評議員の人数・資格は寄付行為に照らして適正か。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) | 理事会、評議員会の開催順序が適正でない場合がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) | 監事に百万円以上の報酬を支払っている場合がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D) | 定員の遵守。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E) | 借地につき借地契約がない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F) | 借地上の建物の保存登記がされていない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G) | 土地の賃借料がやや高い場合が見受けられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
などの指摘及び指導を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 会計面では | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@) | 給食費・バス代・預り保育等を学生生徒等納付金に計上している事例が増えているので事業収入に計上するよう指導。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) | 食堂施設等にかかる収入は資産運用収入にするよう指導。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) | 少額重要資産の管理が不十分である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C) | 資産総額変更登記がされていない法人がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
などの指摘及び指導を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
和歌山県学事課より、和歌山県の学校法人の状況についての資料を戴いた(欠席のため)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 次に意見交換に入り活発に質疑応答がなされた。その概要は下記のとおりである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) |
<会計士> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種学校・専修学校の会計士監査の導入状況について教えてほしい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<府県担当者> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専修学校、各種学校は私学振興助成法監査の対象ではないが1千万円以上補助金を受けている法人に対しては会計士監査を受けるよう指導している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) |
<会計士> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営の合理化を考えた場合、人材派遣を利用する場合がある。雇用の場合は職員人件費となり、人材派遣の場合は報酬手数料となるが、それによって補助金の額が異なるのはおかしいと考えるがどうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<府県担当者> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助金の教員要素は、実教員数と平均給与で決まるため職員人件費とするか報酬手数料にするかによって補助金が変わることはない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) |
<会計士> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改正消費税法により5千万円以上課税収入がある場合原則課税が強制されるが、学校法人は特定収入が多くて計算が煩雑である。補助金の対象経費別内訳(特に人件費補助額)がわかれば有難い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<府県担当者> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それは可能である。以前にもしたことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | <会計士> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼保一体型施設について教えてほしい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<府県担当者> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先日、日経新聞に載っていた幼保一体型施設は、幼稚園でもなく保育園でもない第3の施設を目指すものであるが、その内容についてはまだ厚労省と文科省の検討委員会が設置されたばかりの段階で、何もわかっていない。日経新聞には厚労省側がリークした模様で正式な発表はない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) |
<会計士> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校法人の管理運営面については行政指導をしっかりお願いしたいが、会計処理に関して行政が関与するのは、助成法監査が始まって30年近くにもなりそろそろ終わりにしてはどうか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<府県担当者> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助金行政上学校法人の管理運営について今後ともきっちり指導していきたい。会計処理に関しては、できればそうしたいが今後の検討課題としたい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼食をはさんで以上のような意見交換を行った後、中務担当副会長が閉会の挨拶をし、午後1時に閉会した。 |