「トップインタビュー」 第10弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近畿会では、関西の我々とかかわる業界との相互理解を深め、協力可能な施策について関係機関との連携を図るための方法のひとつとして、各関係機関のトップに佐伯会長がインタビューをするという形式で意見交換を実施しております。第10回は関西経済同友会との座談会を実施しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(会報部長 林 紀美代) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西経済同友会代表幹事との座談会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 関西経済同友会の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日はお忙しい中、お時間を頂き感謝申し上げます。 早速ですが、関西経済同友会のホームページを拝見させていただきますと、「新しい時代を切り拓く政策提言団体」とありますが、関西経済同友会の概要についてお聞かせ下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和21年に設立され、本年で60周年を迎えます。同友会は企業経営者が個人の資格で参画するのが特色です。企業や業種の拘束を離れて、関西・日本のあり方等を大いに議論し、その成果を提言として社会に訴えていくことを重視しており、憲法改正や安全保障など国家の基本的な問題に対して踏み込んだ提言活動を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 本年度の活動と成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年度の活動についてお聞かせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 具体的な活動指針として、(1)国のかたちを整える、(2)社会経済の仕組みを改める、(3)地域が自立する、(4)企業が本分に徹し、個人が自立・参画する。の4テーマを掲げております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体的な成果は如何でしたか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同友会は5月が新年度なので、あと2ヶ月で今年度も終わります。今のところ、本年度の成果は(1)地元大阪府・市の自治体改革の推進、(2)大阪・ミナミの浄化・活性化、(3)構造改革関連の提言を次々と発表し、それなりの成果があったと考えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 公認会計士との協力・連携・要望 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計士と同友会との関わりは如何でしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度の役員構成では、3名の公認会計士の方に当会の役員(幹事)を務めて頂いております。委員会でも、大阪府・市の改革を推進する「都市経営改革委員会」や「企業経営委員会」、「産官学人材交流委員会」、「経済政策委員会」の4つの委員会で公認会計士が副委員長を務めていただき専門家の立場から意見を頂いています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産官学で言えば、近畿会は今年の1月に大阪商工会議所と「中小企業の資金調達研究会」を立ち上げました。目的は、間接金融での企業価値評価に、決算書以外の情報として知的資産等(例えばブランド・経営者の資質・事業自体の将来性)の情報を補足した融資プログラムの具体的ツールをこの8月を目処に公開する予定です。この研究会には、近畿財務局・近畿経済産業局からもオブザーバーを出して頂くことで合意しております。出来ましたら、同研究会の提言について同友会の関連する委員会と意見交換ができればと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当会との協力・連携として、例えば国や自治体の外郭団体等の実態が良く判らず、債務の全体が見えにくいので、是非そうした点について、専門家としての知恵を活かし当委員会活動に積極的に参画頂きたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その点につきましては、先日、大阪市長との座談会で地方自治体としての連結財務諸表作成を提案しております。大阪市も問題意識をお持ちで、民間手法を取り入れた「公会計」をマニフェストに盛り込まれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治体もそうだし、政府もそうですが、もっともっと情報公開を民間に判りやすく行うべきです。私は情報公開でみんなに判断してもらうということが、いちばん必要ではないかと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 会計不正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次に課題を変えまして、経営者の立場から近畿会に限らず、公認会計士全般に対しての要望等がございましたらお聞かせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近の我が国の粉飾決算事件について、公認会計士はどのように問題意識をもち、どのように日本公認会計士協会として対処されるのかを逆に聞かせていただきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営者にとっても「会計不正」は重要な問題ですので、少し時間を頂いてお話しさせて頂きます。 参考資料【1】として、米国企業改革法(SOX法)をご覧下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考資料【1】に見るように、米国ではエンロン事件・ワールドコム事件の会計不正が証券市場へ大きな影響を与えたことから、総合的な施策を迅速に実施しました。我が国では、第3章の「経営者の宣誓書」や第4章の特に404条だけが切り離されて議論されたきらいがあります。根本的に粉飾決算を防ぐ為には、企業・証券取引所・証券アナリスト・格付け機関・経営者・監査委員会・従業員等を巻き込んだ総合的視点で米国は仕組み自体を見直しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我が国の会計不正事件ですが、これを整理した参考資料【2】をご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次に日本公認会計士協会の対応ですが、参考資料【3】をご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考資料【3】のように、日本公認会計士協会として自主規制団体としての活動強化と、平成18年7月の定時総会に向けて協会組織自体の見直しを進めています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会計不正の問題ですが、2月に京都市内で開催された第44回関西財界セミナーでも、この問題を議論しましたが、法的に規制できるものには限度があるわけですね。倫理的に悪いけれども法的には違法ではない、いわゆるグレーゾーンを追求していく経営者は、どうしても出てくると思います。しかし、それでは会社は継続しません。ここがポイントだと思います。そんなことをやったら結局損だよと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近道だけれども遠回りになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ええ。これは何も今始まった問題ではなくて、船場の商人が家訓という形でずっと残してきたものに全部書いてあるわけです。要は、企業というのは公のものであって、例えば株式会社制度というのは、有限責任という、普通では考えられないようなことですよね。金を借りたら全部返しなさいというのが普通の常識です。だけど、会社組織を使って世の中のためにいいことをどんどんやってもらおう、金も集めやすくしようということで有限責任ができていると思うのです。そういう特権を与えられているわけですから、その見返りとしては当然、責任がありますよと。この基本のところを経営者ももっとよく分かってなければいけないのではないかと思います。 グレーゾーンで、なるほど違法ではないと言っていても、そういうことでは世間の支持は得られない。そうすると、会社としてもいずれ立ちゆかなくなる。 グレーゾ−ンで成功体験を積むと、ホワイトゾーンよりも容易に金が稼げるわけですから、またグレーゾ−ンを追いたくなるわけですよね。すると、またグレーゾーンを追う。これはそのうち引っかかりますよね。グレーであって、ホワイトではないわけですから。あまり四の五の言わなくても、そこがポイントだと思います。私は、証券取引法を非常にがんじからめにしたって、法律である以上、どうしたって抜け穴はできます。ですから、それよりも倫理をわきまえてやらないと、一時の利益は得られるかもしれないけど、所詮だめなのだということをみんなが肝に銘じることだと思いますね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 企業の社会的責任(CSR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今、お話に出ました経営倫理に関連しますが、企業への社会的責任(CSR)の議論も多く行われています。経済同友会が公表された「市場の進化と社会的責任経営」(2003年3月)・「日本の企業のCSR:現状と課題」(2004年1月)を拝見しましたが、企業の持続可能な成長を確保するには、経済・社会・環境の観点からの企業経営が社会から要請されており、企業活動を企業のステークホルダーである投資家・債権者・株主等々に情報開示すべきとする考えに賛同します。 日本公認会計士協会で、この8月に金融庁・経産省・環境省にも参加頂き「非財務情報(CSR、環境、知的資産経営等)の情報開示」に関するシンポジウムを企画しています。最近の会計不正に係るコーポレートガバナンス、法令順守も「非財務情報」に含めて“在るべき方向”を示したいと考えています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSRとして最も重要である環境問題については、松下電器では「環境報告書」を毎年出しております。やはり、地球は一つしかないわけですから、出て行くわけにはいきません。それから、世界的に見ても、ヨーロッパはグリーンピースなどがあって、非常に環境問題は厳しいですよね。ただ、ヨーロッパではそうしないと売れないから、違法になるからというようなことではなくて、いちばん厳しい基準でもって、そういう法律ができていない地域も、全世界的にやる。途上国などはまだまだできていないところが多いですが、同じ基準でもって、同じ地球なのだからという考え方でやっていく。そういうことが、こういう結果にも表れているのではないでしょうか。 フロンティアがあるときは、どんどん広げていくことによって、今までのところは汚してもいけたわけですが、フロンティアがなくなってきたらそうはいきませんからね。アジア型・ヨーロッパ型という考え方が当たっているかどうかは疑問ですが、アジアであろうとヨーロッパであろうと、フロンティアがない中でやっていかなければ、生きていけない時代にきているということだと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | アジア経済と交流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間が迫りましたので、最後の話題に移りたいと思います。実は、来年10月に大阪でアジア太平洋会計士会議(CAPA)を開催します。 これには、日本に加えインド・中国・韓国等々の会計・監査の専門家が1500人程度集まることを予定しており、近畿会が組織・実行を担当しています。 この大会のテーマが「アジア経済発展に向けた公認会計士の役割」としており、この大会を契機に大阪・関西の存在感を内外に示したいと考えています。と言いますのも、関西はアジアとの文化・経済の歴史では東京より古く、これまでに蓄積された人脈は関西の強みとして今後につなげたいと思っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカとの関係は最も重要だと思いますが、それだけではなく、中国とインドはこれから日本がやっていかなければいけない大国二つです。ただ、中国やインドは、企業倫理のあたりはまだまだですね。 我々のいちばんの課題は集金、代金回収です。催促がないと払わなくていいと思っていらっしゃいますから。 ですから、ああいう国のCPAというのはどういうことをやられるのかなと(笑)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じような話しですが、この間、ある弁護士さんと話をしたときに聞いたのですが、中国の地方都市では知財のコピーが多くて、それが訴訟になって現地に行くとそれなりの法律はあるのですが、それをちょっと調べようとすると、その行為を違法だといって作業ができないというのです。法律はあるのだけれど、実際にそれを運用しようとしたら行政から止められてしまって動けないことがあるそうです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央政府は相当認識はしてきています。やはりこれは国際的に非難を浴びるだろうということが分かってきているのですが、地方政府はそういう調査に行くぞと言ったら、その情報を当事者の企業に流すのです。行ったときに何も見つからないようにしておくようにと(笑)。だって、同じなんだから。地方政府が企業を持っているわけですからね。だから、時間はかかりますよ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下さんはインドにも足を運んでおられるとお聞きしましたが。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下代表幹事: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 関西経済同友会には「アジア経済戦略委員会」もありますので、近畿会への情報提供が可能だと思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐伯会長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国・インド・韓国との連携は、今後の関西経済発展に向けて不可欠だと認識していますので、近畿会では、昨年、プサン・上海の公認会計士協会地域会と友好合意を結びました。今年は出来ればインド・ムンバイとも会計監査の情報・人材の交流のパイプを作ろうと考えていますので宜しくご指導いただければと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | お礼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日は、率直なご意見を頂き感謝申し上げます。近畿会の立場では、政治に関する活動は出来ませんが、経済活動に関しては実務の最前線で企業とお付き合いしている専門家団体ですので、今後、関西経済同友会と連携させて頂き関西経済の発展にお役に立てばと思います。 代表幹事におかれましては、ご多忙のなか貴重なお時間を頂き本日は誠に有り難うございました。 |